Расход энергии в организме напрямую зависит от вида и интенсивности физической активности. Введите ваш вес в килограммах и продолжительность деятельности в минутах — в таблице появятся ориентировочные значения расхода энергии для мужчин и женщин в килокалориях.
| Вид деятельности | Мужчины, ккал | Женщины, ккал |
|---|---|---|
| Прогулка 4 км/ч | — | — |
| Ходьба 6 км/ч | — | — |
| Бег 10 км/ч | — | — |
| Бег 12,5 км/ч | — | — |
| Бег 15 км/ч | — | — |
| Подъём по лестнице 5 этажей/мин | — | — |
| Подъём по лестнице 10 этажей/мин | — | — |
| Велосипед 20 км/ч | — | — |
| Велосипед 25 км/ч | — | — |
| Аэробика | — | — |
| Плавание 25 м/мин | — | — |
| Плавание 40 м/мин | — | — |
| Ходьба на лыжах 5 км/ч | — | — |
| Теннис | — | — |
| Баскетбол | — | — |
| Быстрые танцы | — | — |
| Борьба | — | — |
| Боулинг | — | — |
| Атлетика | — | — |
| Пинг-понг | — | — |
| Гребля 300 м/мин | — | — |
| Футбол | — | — |
| Хождение за покупками | — | — |
| Сон | — | — |
| Делопроизводство | — | — |
| Вождение автомобиля | — | — |
| Домашние дела | — | — |
Значения ориентировочные. Точный режим физических нагрузок в комплексе с диетой подбирает врач на консультации.